| MOQ: | N / A |
| preço: | N/A |
| standard packaging: | O sólido fumigado plywooden a caixa da exportação |
| Delivery period: | Ex-trabalho dentro de 3~4 semanas no recibo da ordem. |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | Conforme quantidades da ordem. |
As serpentinas de aquecimento ALTAS da aleta da extrusão, 11FPI expulsaram tubo de aleta ALTO
Processo de manufatura
Um tubo de núcleo liso é introduzido em uma luva de alumínio e as aletas são expulsadas então fora da luva de alumínio.
Tipo das aletas:
Aletas contínuas & aletas serrilhadas
Acessórios
Caixa do apoio do tubo, braçadeira ou caixa do espaçador (materiais: Alumínio, zinco ou de aço inoxidável).
Aplicações:
Os fileds comuns da aplicação são:
Especificações:
O tubo Finned bimetálico expulso é combinado com os dois materiais diferentes.
| Artigos | Materiais gerais | Materiais populares de ASTM |
| Material do tubo de núcleo | Todos os materiais metálicos, como o aço carbono, aço da baixo-liga, de aço inoxidável, de bronze, de cobre, tanoeiro-níquel ligam, o bronze de alumínio, as ligas de níquel etc. (O tubo de núcleo com materiais extremamente finos da parede pode ser aplicado.) |
1. Aço carbono: A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B 2. de aço inoxidável: TP304/304L, TP316/TP316L/316Ti, A789 S31803/S2205 etc…. 3. cobre: UNS12200/UNS14200/UNS70600, CuNi70/30, CuNi 90/10 4. titânio: B338 GR 2 |
| Aletas materiais | 1. Alumínio 2. cobre. |
1. Alumínio (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) 2. cobre. |
| Todas as dimensões estão nas polegadas e na especificação em cima de seus pedidos. | |||
| Tubo OD | Altura da aleta | Espessura da aleta | Aletas pelo passo (densidade) |
| 5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
| 1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Envie-nos e-mail por favor para mais informação. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | N / A |
| preço: | N/A |
| standard packaging: | O sólido fumigado plywooden a caixa da exportação |
| Delivery period: | Ex-trabalho dentro de 3~4 semanas no recibo da ordem. |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | Conforme quantidades da ordem. |
As serpentinas de aquecimento ALTAS da aleta da extrusão, 11FPI expulsaram tubo de aleta ALTO
Processo de manufatura
Um tubo de núcleo liso é introduzido em uma luva de alumínio e as aletas são expulsadas então fora da luva de alumínio.
Tipo das aletas:
Aletas contínuas & aletas serrilhadas
Acessórios
Caixa do apoio do tubo, braçadeira ou caixa do espaçador (materiais: Alumínio, zinco ou de aço inoxidável).
Aplicações:
Os fileds comuns da aplicação são:
Especificações:
O tubo Finned bimetálico expulso é combinado com os dois materiais diferentes.
| Artigos | Materiais gerais | Materiais populares de ASTM |
| Material do tubo de núcleo | Todos os materiais metálicos, como o aço carbono, aço da baixo-liga, de aço inoxidável, de bronze, de cobre, tanoeiro-níquel ligam, o bronze de alumínio, as ligas de níquel etc. (O tubo de núcleo com materiais extremamente finos da parede pode ser aplicado.) |
1. Aço carbono: A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B 2. de aço inoxidável: TP304/304L, TP316/TP316L/316Ti, A789 S31803/S2205 etc…. 3. cobre: UNS12200/UNS14200/UNS70600, CuNi70/30, CuNi 90/10 4. titânio: B338 GR 2 |
| Aletas materiais | 1. Alumínio 2. cobre. |
1. Alumínio (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) 2. cobre. |
| Todas as dimensões estão nas polegadas e na especificação em cima de seus pedidos. | |||
| Tubo OD | Altura da aleta | Espessura da aleta | Aletas pelo passo (densidade) |
| 5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
| 1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Envie-nos e-mail por favor para mais informação. | |||
![]()
![]()